top of page

อัตราค่าบริการ
เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส
และทำให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟัน
ที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการและมาตรฐานการรักษา
ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบโลหะ,การจัดฟันแบบ 2 ชั้น (AOSC),
การจัดฟันแบบ DAMON,การจัดฟันเซรามิค,
หรือการจัดฟันแบบใส เราก็พร้อมให้บริการ




รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
X-Ray Panoramic | Film | 500 |
X-Ray Cephalometric | Film | 500 |
X-Ray ฟิล์มเล็ก | Film | 150 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ถอนฟันแท้ | ซี่ | 700-1000 |
ถอนฟันน้ำนม | ซี่ | 400 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ขูดหินปูน Airflow | ครั้ง | 1900 |
เกลารากฟัน | ซึ่ |
300 |
ขูดหินปูน | ครั้ง | 800-1200 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
เพิ่ม Dycal กรณี ผุลึก | ด้าน | 100 |
ใส่ยาชาร่วมการอุดฟัน | ด้าน | 100 |
อุดปิดช่องว่าง | ด้าน | 1500-2000 |
อุดฟัน Amalgam | ด้าน | 400 |
อุดฟัน สีเหมือนฟัน | ด้าน | 500 |
อุดฟัน ชั่วคราว | ด้าน | 300 |

ทันตกรรมจัดฟัน
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
X-Ray เพื่อการจัดฟัน | 2 Films | 1000 |
พิมพ์แบบจำลองฟัน | Case | 350(โปรโมชั่น ลดจาก 700) |
รูปแบบ | ค่าใช้จ่าย(บาท) |
---|---|
แบบที่ 3 : 35000 | 35000(ชำระครั้งเดียว) |
แบบที่ 2 : 39000 | 1500 x 6 เดือน
1000 x 30 เดือน |
แบบที่ 1 : 38000 | 1000 x 2 เดือน
1500 x 24 เดือน |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ปรับเครื่องมือ ครั้งที่ 3-26 | Visit | 1500 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน | ด้าน | 3000 |
รวมค่ารักษา | Case | 42000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ปรับเครื่องมือ ครั้งที่ 3-28 | Visit | 1500 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน | ด้าน | 5000 |
รวมค่ารักษา | Case | 49000 |
DAMON Q | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ปรับเครื่องมือ x14 ครั้ง | Visit | 2500 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1 - 2 | Arch | 15000 |
รวมค่ารักษา | Case | 65000 |
DAMON CLEAR | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ปรับเครื่องมือ x14 ครั้ง | Visit | 2500 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1 - 2 | Arch | 16000 |
รวมค่ารักษา | Case | 67000 |
อื่นๆ
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
Night Guard | ชิ้น | 4000 |
อุปกรณ์ยกการสบฟัน
Bite turbo/Raise bite | ครั้ง | 500 |
ฟันปลอมบน Retainer | ซี่ | 500 |
Retainer คงสภาพฟัน | ชิ้น | 1500 |
ปัก Mini - Screw | ชิ้น | 5000 |
จัดฟันแบบ Clear Aligner | ชุด | 12000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ตัดเหงือก | ซี่ | 2500-3500 |
เพลทขยายขากรรไกร+พิมพ์ฟัน | ชิ้น | 5000 |
ตัดไหม | Case | 100 |
Frenectomy | ด้าน | 3500-4000 |
ผ่าฟันฝัง | ซี่ | 5500-7500 |
ผ่าฟันคุด | ซี่ | 2500-3500 |
ถอนฟันคุด | ซี่ | 800-1500
|
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
Dental Implant Crown | ซี่ | 7500-20000 |
Implant Fixture | ซี่ | 40000-70000 |
รากฟันเทียม | ||
*หมายเหตุ ค่าบริการไม่รวมค่าอุดฟันถาวรหลังจากการรักษารากฟัน | ซี่ | 2000 |
รักษารากฟันหน้า มีค่ารักษาเพิ่ม | ซี่ | 1000 |
รักษารากฟัน : ฟันกรามใหญ่ | ซี่ | 11500 |
รักษารากฟัน : ฟันกรามน้อย | ซี่ | 9500 |
รักษารากฟัน : ฟันหน้า | ซี่ | 7500 |
Emergency Pulp Treatment | ซี่ | 1000 |
รักษารากฟัน | ซี่ | 7500-11500 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
PRR (การบูรณะด้วยเรซิน) | ซี่ | 400-500 |
เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ | 400 |
ขูดหินปูน | ครั้ง | 800-1200 |
เคลือบฟลูออไรด์ | ครั้ง | 300 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
Ceramic Veneer (Porcelain Veneer) | ซี่ | 8000-15000 |
Composite Veneer | ซี่ | 2500 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
Hard Splint | ชิ้น | 4000 |
Soft Splint | ชิ้น | 2000-3000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ซ่อมฟันปลอม | ชิ้น | 1500-2000 |
Rebase เปลี่ยนฐานฟันเทียม | ชิ้น | 3000 |
Reline เสริมฐานฟันเทียม | ชิ้น | 1000 |
ฟันเทียมแบบยืดหยุ่น | ชิ้น | 4000-6000 |
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (RPD) เพิ่มฟันซี่ละ | ซี่ | 400 |
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (RPD) | ชิ้น | 8000 |
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิค (TP) เพิ่มฟันซี่ละ | ซี่ | 400 |
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิค (TP) ใส่ฟัน 1 ซี่
| ชิ้น | 2000-3000 |
ฟันเทียมทั้งปากฐานอะคริลิค | Arch | 15000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ยึดครอบฟันถาวร | ซี่ | 1000 |
ยึดครอบฟันชั่วคราว | ซี่ | 500 |
ใส่ครอบฟันชั่วคราว | ซี่ | 1000 |
รื้อครอบฟัน สะพานฟัน Post & Core | ซี่ | 1000 |
สะพานฟัน (Bridge) | ซี่ | 10000-15000 |
Inlays / Onlays (Empress) | ซี่ | 8000 |
All Ceramic Crown : Procera , Zirconia | ซี่ | 15000 |
All Ceramic Crown : Empress | ซี่ | 13000-15000 |
PFM Crown : High Precious | ซี่ | 18000-20000 |
PFM Crown : Semi-Precious | ซี่ | 14000 |
PFM Crown : Palladium | ซี่ | 12000 |
PFM Crown : Non-precious | ซี่ | 10000 |
Full Metal Crown : High Precious | ซี่ | 18000-20000 |
Full Metal Crown : Palladium | ซี่ | 14000 |
Full Metal Crown : Semi-Precious | ซี่ | 12000 |
Full Metal Crown : Non-precious | ซี่ | 10000 |
ก่อแกนฟัน (Core Build-up) | ซี่ | 2000-2500 |
ปักเดือยฟัน (Post & Core) | ซี่ | 3500-5000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
ยางเกี่ยว 4.5 Oz. 5/16 สีสัน | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว 4.5 Oz. 1/4 สีสัน | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Penguin 3.5 Oz. 5/16 สีสัน | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Penguin 3.5 Oz. 5/16 สีใส | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Fox 3.5 oz. 1/4 สีสัน | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Fox 3.5 oz. 1/4 สีใส | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Chipmunk 3.5 oz. 1/8 สีสัน | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Chipmunk 3.5 oz. 1/8 สีใส | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Rabbit 3.5 oz. 3/16 สีสัน | ซอง | 100 |
ยางเกี่ยว Rabbit 3.5 oz. 3/16 สีใส | ซอง | 100 |
Floss threader | แผง | 100 |
Wax ขี้ผึ้ง | กล่อง | 60 |
ไหม 3 ขั้นตอน Supream Floss | แผง | 250 |
ไหมนำร่อง Floss Theaders | แผง | 90 |
ไหมขัดฟัน | ชิ้น | 60 |
แปรงซอกฟัน ธรรมดา | แผง | 40 |
แปรงซอกฟัน Colgate | แผง | 120 |
แปรงซอกฟัน 3 M | แผง | 190 |
แปรงสีฟัน | ด้าม | 70 |
ยาสีฟัน Autho Pro กลิ่นแอปเปิ้ล | หลอด | 180 |
ยาสีฟัน Autho DENTEX สีม่วง | หลอด | 180 |
ยาสีฟัน Demtium กลิ่นแอปเปิ้ล | หลอด | 180 |
ยาสีฟัน Demtium กลิ่นมิ้น | หลอด | 180 |
ยาสีฟัน Demtium กลิ่นเลม่อน 25g | หลอด | 60 |
ยาสีฟัน Demtium กลิ่นเลม่อน 100g | หลอด | 180 |
น้ำยาบ้วนปาก Phos Flus | ขวด | 180 |
น้ำยาบ้วนปาก C-20 | ขวด | 100 |
ฟอกสีฟัน
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา |
---|---|---|
Tray | คู่ | 2000 |
ฟอกสีฟัน home bleaching (โปรโมชั่นพิเศษ วันนี้ - 31 ธ.ค. 65) *มีจำนวนจำกัด | ครั้ง | 3000 (ปกติ 5000) |
แบบ Opalescence | ครั้ง | 6900 |
แบบ Cool Light | ครั้ง | 3000 |
bottom of page